2025 ITF台北國際旅展今(10)日落幕,四天入場總人數達36萬5302人次。多家飯店天天有百萬刷手,甚至出現「千萬刷手」;可樂旅遊現場營收較去年同期成長超過6成,自由行銷售更飆升200%,創下歷年新高;雄獅旅遊等多家旅行社更有2到3成的業績成長。老爺酒店集團更宣布明(11日)加碼在線上旅展販售限量100張1111元聯合住宿券。 (2025-11-10 20:23)
2025 ITF台北國際旅展熱鬧登場,各大航空公司紛紛出招搶人氣,而今年討論度最高的攤位非華航莫屬!華航攤位以美國經典品牌「Care Bears」為主題,打造出充滿夢幻氛圍的「彩虹樂園」打卡區,粉嫩的雲朵布景、療癒鞦韆與可愛AI空姐成為全場焦點。不少網友笑說:「只有Care Bears能讓我週末出門!」、「不是華航我可是不去的唷」 (2025-11-10 17:42)
2025 ITF台北國際旅展首日人潮曝光,統計至閉展晚間6點,共有63,167人入場,比去年成長8.87%;而各家飯店的住宿券與餐券仍是搶購重點,其中老爺集團首日業績衝破4,000萬元,再度成為業績王,寒舍集團3,000萬元居次,晶華、凱撒、遠東香格里拉也都突破千萬大關。 (2025-11-07 18:51)
2025 ITF台北國際旅展今(7日)開幕第一天,飯店、旅行社陸續通報戰績。其中,老爺酒店集團表示,今天下午3點多出現「千萬刷手」,一次掃購3,000張聯合住宿券;雄獅旅遊則說,今天最大單為15人親友團報名,總額高達330萬元,共有3筆北歐團訂單突破百萬元。 (2025-11-07 17:33)
2025 ITF台北國際旅展今(7日)登場,在「普發萬元」政策帶動下,民眾出國熱度不減,各大旅行社攤位人潮滿滿。業者普遍指出,短線的日、韓及東南亞最受青睞,以下整理出旅行社萬元有找商品,供民眾撿便宜參考。 (2025-11-07 16:35)
2025 ITF台北國際旅展將於11月7日至10日在南港展覽館一館登場!今年規模再創新高,有來自日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與,攤位數突破1600格,匯集逾40家大型旅行社、130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉。 (2025-11-04 17:11)
2025 ITF台北國際旅展將於11月7日至10日在南港展覽館一館登場,正值政府「全民普發現金一萬元」明(5)日開放線上登記,旅遊業者觀察,日韓、東南亞「萬元有找」商品最受青睞,再加上寒假延長與9天春節假期,歐洲線寒假訂單量較去年同期暴增3倍,義大利、奧捷及北歐極光團成搶訂焦點。 (2025-11-04 16:45)
「2025 ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日在南港展覽館登場,東南旅遊、易飛旅遊同步推出線上線下優惠,搭上政府普發萬元現金的熱潮,推出「萬元有找」、「第二人1萬元」、「買一送一」等破盤方案,從日本、韓國到歐洲長線與郵輪假期都有。 (2025-11-04 10:18)
年度旅遊盛事「2025 ITF台北國際旅展」將從11月7日至11日於南港展覽館登場,各大飯店也搶先推出線上旅展。本篇就整理出宜蘭飯店業者的住宿優惠,想要小資入住特色飯店可要把握此次旅展優惠。 (2025-10-17 11:00)
2025 ITF台北國際旅展將於11月7日至10日在南港展覽館登場,在此之前,6家飯店搶先祭出線上旅展優惠,住宿最低下殺2折起,從奢華溫泉、城市景觀旅宿到包棟民宿通通有,供讀者度假參考。 (2025-10-17 00:03)